Priser Aguas Salinas
Observera att alla priserna är i euro och för 2 personer inkl. golfpaket med spel på 8 banor. Golfbanorna är Roda och de 4 GNK-banorna El Valle, La Torre, Hacienda Riquelme och de 3 Ugolf-banorna MarMenor, Saurines, Hacienda del Alamo. Spel på Lo Romero kan väljas till.
Vid spel på GNK-banorna och Ugolf-banorna tillkommer en licensavgift på 3 Euro per person och speltillfälle. På Roda tillkommer 1,5 Euro i licensavgift. Avgiften betalas till respektive golfbana vid speltillfället.
Aguas Salinas priserna (A-lägenheterna) inkl. golfpaket.
Antal vouchers och vilka golfbanor ni önskar spela på väljer ni själva!
Nedanstående är exempel på golfpaket.
14 dagar: 16 vouchers varav 8 GNK, 6 Ugolf och 2 Roda.
21 dagar: 22 vouchers varav 10 GNK, 10 Ugolf och 2 Roda.
30 dagar: 28 vouchers varav 12 GNK, 12 Ugolf och 4 Roda
45 dagar: 40 vouchers varav 18 GNK, 16 Ugolf och 6 Roda
60 dagar: 56 vouchers varav 24 GNK, 24 Ugolf och 8 Roda
Period | januari 2025 | februari 2025 | mars 2025 | april 2025 | oktober 2025 | november 2025 | december 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 dagar | 1 474€ | 1 661€ | 1 744€ | 1 608€ | 1 738€ | 1 743€ | 1 495€ |
21 dagar | 2 011€ | 2 235€ | 2 329€ | 2 200€ | 2 381€ | 2 381€ | 2 065€ |
30 dagar | 2 570€ | 2 872€ | 2 949€ | 2 844€ | 2 979€ | 2 984€ | 2 600€ |
Period | januari, februari 2025 | februari, mars 2025 | mars, april 2025 | oktober, november 2025 | november, december 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 dagar | 4 042€ | 4 225€ | 4 140€ | 4 396€ | 4 227€ | ||
60 dagar | 5 504€ | 5 763€ | 5 630€ | 5 933€ | 5 753€ |
B-lägenheterna är 50 euro billigare för 14 dagar, 75 euro för 21 dagar, 100 euro för 30 dagar, 150 euro för 45 dagar och 200 euro för 60 dagar.
Extra boende per dygn: 45 euro.
Flyg och hyrbil ingår inte i priserna.