Priser Lodomar och Aguas Salinas säsongen 2026
Observera att alla priserna är i euro och för 2 personer inkl. golfpaket med spel på 7 golfbanor. Banorna är de 3 GNK-banorna El Valle, La Torre, Hacienda Riquelme och de 3 Ugolf-banorna Mar Menor, Saurines, Hacienda del Alamo och på New Sierra Golf. Spel på Lo Romero och Roda kan också väljas till.
Vid spel på Ugolf-banorna tillkommer en licensavgift på 3 Euro per person och speltillfälle. På Roda tillkommer 1,5 Euro i licensavgift. Avgiften betalas till respektive golfbana vid speltillfället.
Lodomar priserna inkl. boende och golfpaket.
Hur många vouchers (greenfees) ni vill ha och till vilka golfbanor bestämmer ni själva!
Dessa golfpaket är bara exempel men är inkluderade i priset nedan.
14 dagar: 16 vouchers varav 6 GNK, 8 Ugolf och 2 New Sierra Golf.
21 dagar: 22 vouchers varav 10 GNK, 10 Ugolf och 2 New Sierra Golf.
30 dagar: 28 vouchers varav 12 GNK, 12 Ugolf och 4 New Sierra Golf.
45 dagar: 40 vouchers varav 16 GNK, 18 Ugolf och 6 New Sierra Golf.
60 dagar: 56 vouchers varav 24 GNK, 24 Ugolf och 8 New Sierra Golf.
| Period | januari 2026 | februari 2026 | mars 2026 | april 2026 | oktober 2026 | november 2026 | december 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 dagar | 1 609€ | 1 706€ | 1 817€ | 1 736€ | 1 900€ | 1 880€ | 1 577€ |
| 21 dagar | 2 031€ | 2 281€ | 2 411€ | 2 321€ | 2 497€ | 2 487€ | 2 074€ |
| 30 dagar | 2 436€ | 2 775€ | 2 960€ | 2 840€ | 3 070€ | 3 040€ | 2 489€ |
| Period | januari, februari 2026 | februari, mars 2026 | mars, april 2026 | oktober, november 2026 | november, december 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 dagar | 3 850€ | 4 026€ | 4 020€ | 4 292€ | 4 046€ | ||
| 60 dagar | 5 280€ | 5 545€ | 5 520€ | 5 815€ | 5 575€ |
Extra boende Lodomar per dygn: 35 euro.
Aguas Salinas priserna (A-lägenheterna) inkl. boende och golfpaket.
Samma golfpaket som Lodomar (se ovan)
| Period | januari 2026 | februari 2026 | mars 2026 | april 2026 | oktober 2026 | november 2026 | december 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 dagar | 1 497€ | 1 679€ | 1 781€ | 1 638€ | 1 753€ | 1 758€ | 1 445€ |
| 21 dagar | 1 987€ | 2 237€ | 2 468€ | 2 305€ | 2 220€ | 2 225€ | 1 822€ |
| 30 dagar | 2 570€ | 2 471€ | 2 944euro; | 2 886€ | 3 064€ | 3 069€ | 2 524€ |
| Period | januari, februari 2026 | februari, mars 2026 | mars, april 2026 | oktober, november 2026 | november, december 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 dagar | 4 161€ | 4 243€ | 4 158€ | 4 368€ | 4 199€ | ||
| 60 dagar | 5 568€ | 5 827€ | 5 699€ | 5 941€ | 5 761€ |
B-lägenheterna är 50 euro billigare för 14 dagar, 100 euro för 30 dagar, 150 euro för 45 dagar och 200 euro för 60 dagar.
Extra boende Aguas Salinas per dygn: 45 euro.
Flyg och hyrbil ingår inte i priserna.
Vi friskriver oss allt ansvar som ligger utanför vår kontroll och påverkan.

