Priser longstay spanien
Priser Lodomar och Aguas Salinas säsongen 2024
Observera att alla priserna är i euro och för 2 personer inkl. golfpaket med spel på 7 golfbanor. Banorna är de 3 GNK-banorna El Valle, La Torre, Hacienda Riquelme och de 3 Ugolf-banorna Mar Menor, Saurines, Hacienda del Alamo och på Roda. Spel på Lo Romero kan också väljas till.
Vid spel på Ugolf-banorna tillkommer en licensavgift på 3 Euro per person och speltillfälle. På Roda tillkommer 1,5 Euro i licensavgift. Avgiften betalas till respektive golfbana vid speltillfället.
Lodomar priserna inkl. boende och golfpaket.
Antal vouchers och golfbanor ni önskar spela på väljer ni själva!
Nedanstående är exempel på golfpaket.
14 dagar: 16 vouchers varav 8 GNK, 6 Ugolf och 2 Roda.
21 dagar: 22 vouchers varav 10 GNK, 10 Ugolf och 2 Roda.
30 dagar: 28 vouchers varav 12 GNK, 12 Ugolf och 4 Roda
45 dagar: 40 vouchers varav 18 GNK, 16 Ugolf och 6 Roda
60 dagar: 56 vouchers varav 24 GNK, 24 Ugolf och 8 Roda
Period | januari 2025 | februari 2025 | mars 2025 | april 2025 | oktober 2025 | november 2025 | december 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 dagar | 1 536€ | 1 638€ | 1 740€ | 1 676€ | 1 815€ | 1 815€ | 1 438€ |
21 dagar | 2 037€ | 2 163€ | 2 269€ | 2 202€ | 2 350€ | 2 350€ | 1 945€ |
30 dagar | 2 485€ | 2 638€ | 2 838€ | 2 748€ | 2 905€ | 2 905€ | 2 415€ |
Period | januari, februari 2025 | februari, mars 2025 | mars, april 2025 | oktober, november 2025 | november, december 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 dagar | 3 696€ | 3 974€ | 3 972€ | 4 230€ | 4 044€ | ||
60 dagar | 5 186€ | 5 451€ | 5 411€ | 5 707€ | 5 527€ |
Extra boende Lodomar per dygn: 35 euro.
Aguas Salinas priserna (A-lägenheterna) inkl. boende och golfpaket.
Samma golfpaket som Lodomar (se ovan)
Period | januari 2025 | februari 2025 | mars 2025 | april 2025 | oktober 2025 | november 2025 | december 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 dagar | 1 474€ | 1 661€ | 1 744€ | 1 608€ | 1 738€ | 1 743€ | 1 495€ |
21 dagar | 2 011€ | 2 235€ | 2 329€ | 2 200€ | 2 381€ | 2 381€ | 2 065€ |
30 dagar | 2 570€ | 2 872€ | 2 949€ | 2 844€ | 2 979€ | 2 984€ | 2 600€ |
Period | januari, februari 2025 | februari, mars 2025 | mars, april 2025 | oktober, november 2025 | november, december 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 dagar | 4 042€ | 4 225€ | 4 140€ | 4 396€ | 4 227€ | ||
60 dagar | 5 504€ | 5 763€ | 5 630€ | 5 933€ | 5 753€ |
B-lägenheterna är 50 euro billigare för 14 dagar, 100 euro för 30 dagar, 150 euro för 45 dagar och 200 euro för 60 dagar.
Extra boende Aguas Salinas per dygn: 45 euro.
Flyg och hyrbil ingår inte i priserna.
Vi friskriver oss allt ansvar som ligger utanför vår kontroll och påverkan.
Nyheter från Facebook

VivaEspana
Longstayresor med golf i Costa Blanca, Spanien.
... See MoreSee Less

- likes 61
- Shares: 0
- Comments: 41
41 CommentsComment on Facebook
God Jul ni också. Och alla Viva Espana vänner.
God Jul till Er och alla andra Viva Esp bekanta !! 🙏👍
Tack detsamma till Er!!!
Tävling på Mar Menor den 24 november ... See MoreSee Less




1 CommentComment on Facebook
⛳️🏌♀️🏌♂️🌞😎🥰
Photos from VivaEspana's post ... See MoreSee Less




3 CommentsComment on Facebook
Underbar kväll med Viva Espana
Så trevligt 🤗🥂
Ni ser ut att ha en trevlig middag tillsammans. Välkommen hem Anita ❣️🤗🥰❤️‼️